您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
繪圖員 | 惠州市偉興建筑幕墻工程有限公司 | 惠州 | 3000-4000 | 5人 | 2024-12-13 |
預算員 | 深圳市新兆業裝飾工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2024-12-13 |
幕墻主設計師 | 深圳市新兆業裝飾工程有限公司 | 深圳 | 10000-25000 | 1人 | 2024-12-13 |
門窗設計師 | 中山市金日鋁業有限公司 | 中山 | 面議 | 5人 | 2024-12-12 |
技術員 | 廣東中偉建設工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 3人 | 2024-12-12 |
預算員 | 廣東中偉建設工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2人 | 2024-12-12 |
工程預算 | 廣東東森金屬門窗有限公司 | 中山 | 5000-8000 | 1人 | 2024-12-12 |
CAD繪圖員-設計師 | 廣東東森金屬門窗有限公司 | 中山 | 5000-10000 | 若干人 | 2024-12-12 |
施工組織設計師 | 深圳市廣田方特幕墻科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-12-12 |
幕墻設計師 | 深圳市廣田方特幕墻科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | 2024-12-12 |
電工 | 廣東華源建設有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 2人 | 2024-12-12 |
數控編程技術員 | 廣東華源建設有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 1人 | 2024-12-12 |
工程造價 | 南方雄獅創建集團股份有限公司 | 惠州 蘇州 成都 | 面議 | 5人 | 2024-12-12 |
項目經理 | 廣東 | 8000-10000 | 5人 | 2024-12-12 |
門窗設計師 | 廣州奧利門窗有限公司 | 廣州 | 面議 | 若干人 | 2024-12-12 |
幕墻設計主管 | 廣州奧利門窗有限公司 | 廣州 | 面議 | 若干人 | 2024-12-12 |
門窗設計技術部預算員 | 廣州奧利門窗有限公司 | 廣州 | 面議 | 若干人 | 2024-12-12 |
幕墻設計師 | 浙江眾建幕墻有限公司 | 廣東 浙江 江蘇 | 5000-20000 | 10人 | 2024-12-12 |
設計、廣告、傳媒 | 佛山市優尚門窗系統有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | 2024-12-12 |
室內裝飾設計師 | 七福集團-廣東攬眾建設工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 3人 | 2024-12-12 |
門窗墻幕預結算工程師 | 七福集團-廣東攬眾建設工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2024-12-12 |
門窗幕墻設計師 | 七福集團-廣東攬眾建設工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2024-12-12 |
CAD繪圖員 | 七福集團-廣東攬眾建設工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 2人 | 2024-12-12 |
門窗設計 | 中山偉大門窗廠 | 中山 | 面議 | 1人 | 2024-12-11 |
幕墻預算員 | 深圳澳澤裝飾設計工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2024-12-11 |
鋼結構幕墻鋁合金門窗 | 廣東泰昌源建設有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-12-11 |
幕墻預算員 | 廣東大龍建設工程有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 2人 | 2024-12-11 |
幕墻設計師 | 廣東大龍建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 2人 | 2024-12-11 |
幕墻技術負責人 | 廣東大龍建設工程有限公司 | 東莞 | 12000-15000 | 2人 | 2024-12-11 |
門窗幕墻助理設計師 | 廣州市旭亮裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | 2024-12-11 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.959hoj.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|